Appartements

Appartements
Lot | Niveau | Pièces | Surface Habitable | Orientation | Prix | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | rez/1er | 2.5 | 62 m2 | SUD | ||||||
2 | rez/1er | 3.5 | 72 m2 | SUD | CHF 790000 | |||||
3 | 1er | 2.5 | 57 m2 | NORD | ||||||
4 | 2ème | 2.5 | 64 m2 | SUD | CHF 685000 | |||||
5 | 2ème | 3.5 | 77 m2 | SUD | CHF 840000 | |||||
6 | 3 + 4ème | 4.5 | 102 m2 | SUD | CHF 985000 | |||||
7 | 3 + 4ème | 4.5 | 100 m2 | SUD | CHF 975000 | |||||
4 places de parc moto en sus à 8’000 CHF + 1 garage box en sus à 50’000 CHF (lot 6)